| Rating (kVA) |
208 V |
220 V |
240 V |
380 V |
400 V |
415 V |
440 V |
480 V |
600 V |
690 V |
| 15 kVA | 41.6 A | 39.4 A | 36.1 A | 22.8 A | 21.7 A | 20.9 A | 19.7 A | 18.0 A | 14.4 A | 12.6 A |
| 30 kVA | 83.3 A | 78.7 A | 72.2 A | 45.6 A | 43.3 A | 41.7 A | 39.4 A | 36.1 A | 28.9 A | 25.1 A |
| 45 kVA | 124.9 A | 118.1 A | 108.3 A | 68.4 A | 65.0 A | 62.6 A | 59.0 A | 54.1 A | 43.3 A | 37.7 A |
| 50 kVA | 138.8 A | 131.2 A | 120.3 A | 76.0 A | 72.2 A | 69.6 A | 65.6 A | 60.1 A | 48.1 A | 41.8 A |
| 75 kVA | 208.2 A | 196.8 A | 180.4 A | 114.0 A | 108.3 A | 104.3 A | 98.4 A | 90.2 A | 72.2 A | 62.8 A |
| 100 kVA | 277.6 A | 262.4 A | 240.6 A | 151.9 A | 144.3 A | 139.1 A | 131.2 A | 120.3 A | 96.2 A | 83.7 A |
| 112.5 kVA | 312.3 A | 295.2 A | 270.6 A | 170.9 A | 162.4 A | 156.5 A | 147.6 A | 135.3 A | 108.3 A | 94.1 A |
| 150 kVA | 416.4 A | 393.6 A | 360.8 A | 227.9 A | 216.5 A | 208.7 A | 196.8 A | 180.4 A | 144.3 A | 125.5 A |
| 200 kVA | 555.1 A | 524.9 A | 481.1 A | 303.9 A | 288.7 A | 278.2 A | 262.4 A | 240.6 A | 192.5 A | 167.3 A |
| 225 kVA | 624.5 A | 590.5 A | 541.3 A | 341.9 A | 324.8 A | 313.0 A | 295.2 A | 270.6 A | 216.5 A | 188.3 A |
| 250 kVA | 693.9 A | 656.1 A | 601.4 A | 379.8 A | 360.8 A | 347.8 A | 328.0 A | 300.7 A | 240.6 A | 209.2 A |
| 300 kVA | 832.7 A | 787.3 A | 721.7 A | 455.8 A | 433.0 A | 417.4 A | 393.6 A | 360.8 A | 288.7 A | 251.0 A |
| 315 kVA | 874.4 A | 826.7 A | 757.8 A | 478.6 A | 454.7 A | 438.2 A | 413.3 A | 378.9 A | 303.1 A | 263.6 A |
| 500 kVA | 1387.9 A | 1312.2 A | 1202.8 A | 759.7 A | 721.7 A | 695.6 A | 656.1 A | 601.4 A | 481.1 A | 418.4 A |
| 630 kVA | 1748.7 A | 1653.3 A | 1515.5 A | 957.2 A | 909.3 A | 876.5 A | 826.7 A | 757.8 A | 606.2 A | 527.1 A |
| 750 kVA | 2081.8 A | 1968.2 A | 1804.2 A | 1139.5 A | 1082.5 A | 1043.4 A | 984.1 A | 902.1 A | 721.7 A | 627.6 A |
| 800 kVA | 2220.6 A | 2099.5 A | 1924.5 A | 1215.5 A | 1154.7 A | 1113.0 A | 1049.7 A | 962.3 A | 769.8 A | 669.4 A |
| 1000 kVA | 2775.7 A | 2624.3 A | 2405.6 A | 1519.3 A | 1443.4 A | 1391.2 A | 1312.2 A | 1202.8 A | 962.3 A | 836.7 A |
| 1250 kVA | 3469.7 A | 3280.4 A | 3007.0 A | 1899.2 A | 1804.2 A | 1739.0 A | 1640.2 A | 1503.5 A | 1202.8 A | 1045.9 A |
| 1500 kVA | 4163.6 A | 3936.5 A | 3608.4 A | 2279.0 A | 2165.1 A | 2086.8 A | 1968.2 A | 1804.2 A | 1443.4 A | 1255.1 A |
| 1600 kVA | 4441.2 A | 4198.9 A | 3849.0 A | 2430.9 A | 2309.4 A | 2225.9 A | 2099.5 A | 1924.5 A | 1539.6 A | 1338.8 A |
| 2000 kVA | 5551.4 A | 5248.6 A | 4811.3 A | 3038.7 A | 2886.8 A | 2782.4 A | 2624.3 A | 2405.6 A | 1924.5 A | 1673.5 A |
| 2500 kVA | 6939.3 A | 6560.8 A | 6014.1 A | 3798.4 A | 3608.4 A | 3478.0 A | 3280.4 A | 3007.0 A | 2405.6 A | 2091.8 A |
| 3000 kVA | 8327.2 A | 7873.0 A | 7216.9 A | 4558.0 A | 4330.1 A | 4173.6 A | 3936.5 A | 3608.4 A | 2886.8 A | 2510.2 A |
| 3150 kVA | 8743.5 A | 8266.6 A | 7577.7 A | 4785.9 A | 4546.6 A | 4382.3 A | 4133.3 A | 3788.9 A | 3031.1 A | 2635.7 A |
| 4000 kVA | 11102.9 A | 10497.3 A | 9622.5 A | 6077.4 A | 5773.5 A | 5564.8 A | 5248.6 A | 4811.3 A | 3849.0 A | 3347.0 A |
| 5000 kVA | 13878.6 A | 13121.6 A | 12028.1 A | 7596.7 A | 7216.9 A | 6956.0 A | 6560.8 A | 6014.1 A | 4811.3 A | 4183.7 A |
* Amperes calculated using $I = S / (\sqrt{3} \times V)$. 400V is the dominant IEC standard; 480V/208V are dominant North American ANSI standards; 380V is widely used in Asia and China.
| Rating (kVA) |
3.3 kV |
4.16 kV |
6.0 kV |
6.6 kV |
10 kV |
11 kV |
13.8 kV |
15 kV |
20 kV |
22 kV |
33 kV |
34.5 kV |
35 kV |
| 50 kVA | 8.7 A | 6.9 A | 4.8 A | 4.4 A | 2.9 A | 2.6 A | 2.1 A | 1.9 A | 1.4 A | 1.3 A | 0.9 A | 0.8 A | 0.8 A |
| 100 kVA | 17.5 A | 13.9 A | 9.6 A | 8.7 A | 5.8 A | 5.2 A | 4.2 A | 3.8 A | 2.9 A | 2.6 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.6 A |
| 150 kVA | 26.2 A | 20.8 A | 14.4 A | 13.1 A | 8.7 A | 7.9 A | 6.3 A | 5.8 A | 4.3 A | 3.9 A | 2.6 A | 2.5 A | 2.5 A |
| 200 kVA | 35.0 A | 27.8 A | 19.2 A | 17.5 A | 11.5 A | 10.5 A | 8.4 A | 7.7 A | 5.8 A | 5.2 A | 3.5 A | 3.3 A | 3.3 A |
| 250 kVA | 43.7 A | 34.7 A | 24.1 A | 21.9 A | 14.4 A | 13.1 A | 10.5 A | 9.6 A | 7.2 A | 6.6 A | 4.4 A | 4.2 A | 4.1 A |
| 315 kVA | 55.1 A | 43.7 A | 30.3 A | 27.6 A | 18.2 A | 16.5 A | 13.2 A | 12.1 A | 9.1 A | 8.3 A | 5.5 A | 5.3 A | 5.2 A |
| 500 kVA | 87.5 A | 69.4 A | 48.1 A | 43.7 A | 28.9 A | 26.2 A | 20.9 A | 19.2 A | 14.4 A | 13.1 A | 8.7 A | 8.4 A | 8.2 A |
| 630 kVA | 110.2 A | 87.4 A | 60.6 A | 55.1 A | 36.4 A | 33.1 A | 26.4 A | 24.2 A | 18.2 A | 16.5 A | 11.0 A | 10.5 A | 10.4 A |
| 800 kVA | 140.0 A | 111.0 A | 77.0 A | 70.0 A | 46.2 A | 42.0 A | 33.5 A | 30.8 A | 23.1 A | 21.0 A | 14.0 A | 13.4 A | 13.2 A |
| 1000 kVA | 175.0 A | 138.8 A | 96.2 A | 87.5 A | 57.7 A | 52.5 A | 41.8 A | 38.5 A | 28.9 A | 26.2 A | 17.5 A | 16.7 A | 16.5 A |
| 1250 kVA | 218.7 A | 173.5 A | 120.3 A | 109.3 A | 72.2 A | 65.6 A | 52.3 A | 48.1 A | 36.1 A | 32.8 A | 21.9 A | 20.9 A | 20.6 A |
| 1600 kVA | 279.9 A | 222.1 A | 154.0 A | 140.0 A | 92.4 A | 84.0 A | 66.9 A | 61.6 A | 46.2 A | 42.0 A | 28.0 A | 26.8 A | 26.4 A |
| 2000 kVA | 349.9 A | 277.6 A | 192.5 A | 175.0 A | 115.5 A | 105.0 A | 83.7 A | 77.0 A | 57.7 A | 52.5 A | 35.0 A | 33.5 A | 33.0 A |
| 2500 kVA | 437.4 A | 347.0 A | 240.6 A | 218.7 A | 144.3 A | 131.2 A | 104.6 A | 96.2 A | 72.2 A | 65.6 A | 43.7 A | 41.8 A | 41.2 A |
| 3150 kVA | 551.1 A | 437.2 A | 303.1 A | 275.6 A | 181.9 A | 165.3 A | 131.8 A | 121.2 A | 90.9 A | 82.7 A | 55.1 A | 52.7 A | 52.0 A |
| 4000 kVA | 699.8 A | 555.1 A | 384.9 A | 349.9 A | 230.9 A | 209.9 A | 167.3 A | 154.0 A | 115.5 A | 105.0 A | 70.0 A | 66.9 A | 66.0 A |
| 5000 kVA | 874.8 A | 693.9 A | 481.1 A | 437.4 A | 288.7 A | 262.4 A | 209.2 A | 192.5 A | 144.3 A | 131.2 A | 87.5 A | 83.7 A | 82.5 A |
| 6300 kVA | 1102.2 A | 874.4 A | 606.2 A | 551.1 A | 363.7 A | 330.7 A | 263.6 A | 242.5 A | 181.9 A | 165.3 A | 110.2 A | 105.4 A | 103.9 A |
| 8000 kVA | 1399.6 A | 1110.3 A | 769.8 A | 699.8 A | 461.9 A | 419.9 A | 334.7 A | 307.9 A | 230.9 A | 209.9 A | 140.0 A | 133.9 A | 132.0 A |
| 10000 kVA | 1749.5 A | 1387.9 A | 962.3 A | 874.8 A | 577.4 A | 524.9 A | 418.4 A | 384.9 A | 288.7 A | 262.4 A | 175.0 A | 167.3 A | 165.0 A |
| 12500 kVA | 2186.9 A | 1734.8 A | 1202.8 A | 1093.5 A | 721.7 A | 656.1 A | 523.0 A | 481.1 A | 360.8 A | 328.0 A | 218.7 A | 209.2 A | 206.2 A |
| 16000 kVA | 2799.3 A | 2220.6 A | 1539.6 A | 1399.6 A | 923.8 A | 839.8 A | 669.4 A | 615.8 A | 461.9 A | 419.9 A | 279.9 A | 267.8 A | 263.9 A |
| 20000 kVA | 3499.1 A | 2775.7 A | 1924.5 A | 1749.5 A | 1154.7 A | 1049.7 A | 836.7 A | 769.8 A | 577.4 A | 524.9 A | 349.9 A | 334.7 A | 329.9 A |
| 25000 kVA | 4373.9 A | 3469.7 A | 2405.6 A | 2186.9 A | 1443.4 A | 1312.2 A | 1045.9 A | 962.3 A | 721.7 A | 656.1 A | 437.4 A | 418.4 A | 412.4 A |
| 31500 kVA | 5511.1 A | 4371.8 A | 3031.1 A | 2755.5 A | 1818.7 A | 1653.3 A | 1317.9 A | 1212.4 A | 909.3 A | 826.7 A | 551.1 A | 527.1 A | 519.6 A |
| 40000 kVA | 6998.2 A | 5551.4 A | 3849.0 A | 3499.1 A | 2309.4 A | 2099.5 A | 1673.5 A | 1539.6 A | 1154.7 A | 1049.7 A | 699.8 A | 669.4 A | 659.8 A |
* Ideal for sizing medium-voltage switchgear breakers (KYN28A-12 / Vacuum Circuit Breakers), high-voltage fuses, and primary substation cables.
| Rating (kVA) |
120 V |
208 V |
240 V |
277 V |
480 V |
600 V |
2.4 kV |
7.2 kV |
13.2 kV |
| 5 kVA | 41.7 A | 24.0 A | 20.8 A | 18.1 A | 10.4 A | 8.3 A | 2.1 A | 0.7 A | 0.4 A |
| 10 kVA | 83.3 A | 48.1 A | 41.7 A | 36.1 A | 20.8 A | 16.7 A | 4.2 A | 1.4 A | 0.8 A |
| 15 kVA | 125.0 A | 72.1 A | 62.5 A | 54.2 A | 31.2 A | 25.0 A | 6.2 A | 2.1 A | 1.1 A |
| 25 kVA | 208.3 A | 120.2 A | 104.2 A | 90.3 A | 52.1 A | 41.7 A | 10.4 A | 3.5 A | 1.9 A |
| 37.5 kVA | 312.5 A | 180.3 A | 156.2 A | 135.4 A | 78.1 A | 62.5 A | 15.6 A | 5.2 A | 2.8 A |
| 50 kVA | 416.7 A | 240.4 A | 208.3 A | 180.5 A | 104.2 A | 83.3 A | 20.8 A | 6.9 A | 3.8 A |
| 75 kVA | 625.0 A | 360.6 A | 312.5 A | 270.8 A | 156.2 A | 125.0 A | 31.2 A | 10.4 A | 5.7 A |
| 100 kVA | 833.3 A | 480.8 A | 416.7 A | 361.0 A | 208.3 A | 166.7 A | 41.7 A | 13.9 A | 7.6 A |
| 167 kVA | 1391.7 A | 802.9 A | 695.8 A | 602.9 A | 347.9 A | 278.3 A | 69.6 A | 23.2 A | 12.7 A |
| 250 kVA | 2083.3 A | 1201.9 A | 1041.7 A | 902.5 A | 520.8 A | 416.7 A | 104.2 A | 34.7 A | 18.9 A |
| 333 kVA | 2775.0 A | 1601.0 A | 1387.5 A | 1202.2 A | 693.8 A | 555.0 A | 138.8 A | 46.2 A | 25.2 A |
| 500 kVA | 4166.7 A | 2403.8 A | 2083.3 A | 1805.1 A | 1041.7 A | 833.3 A | 208.3 A | 69.4 A | 37.9 A |
* Calculated via $I = S / V$. Covers pole-mounted distribution transformers and residential single-phase step-down applications.
Overcurrent Protection Sizing Multipliers (NEC 450.3 / IEC 60364)
| Location |
Circuit Breaker Max % |
Fuse Rating Max % |
| Primary (No secondary protection) |
125% of Primary FLA |
125% of Primary FLA |
| Primary (With 125% secondary protection) |
250% of Primary FLA |
300% of Primary FLA |
| Secondary Protection (Main Breaker) |
125% of Secondary FLA |
125% of Secondary FLA |
Tip: Sizing primary protection at 200%-250% when secondary protection is present prevents nuisance tripping during transformer energization inrush current (typically 8x-12x FLA for 0.1s).
Standard Transformer Impedance (%Z) Benchmarks
| Capacity (kVA) |
IEC 60076 Standard %Z |
ANSI / IEEE C57 Standard %Z |
| Up to 630 kVA |
4.00% |
2.00% – 4.50% |
| 800 kVA to 1250 kVA |
5.00% |
4.50% – 5.75% |
| 1600 kVA to 2500 kVA |
6.25% |
5.75% – 6.50% |
| 3150 kVA to 6300 kVA |
7.00% – 8.00% |
6.50% – 7.50% |
Higher %Z reduces fault currents ($I_{sc}$) but increases voltage drop under load. XinHuan custom-engineers impedance to match project short-circuit withstand specifications.